<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 30, 2026 at 5:36 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://arthwarta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>अर्थ वार्ता</title>
		<link><![CDATA[https://arthwarta.com]]></link>
		<description><![CDATA[अर्थ वार्ता]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:36:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://arthwarta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/sml-mahindra-acquires-mahindra-truck-and-bus-divisio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/sml-mahindra-acquires-mahindra-truck-and-bus-divisio/]]></link>
			<title>SML महिंद्राची ₹525 कोटींची मोठी डील; महिंद्राचा ट्रक आणि बस विभाग होणार एकत्र</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/]]></link>
			<title>होम पेज</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bpcl-q1-fy27-results-net-loss-crude-oil-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bpcl-q1-fy27-results-net-loss-crude-oil-prices/]]></link>
			<title>बीपीसीएलला मोठा धक्का: पहिल्या तिमाहीत ३,९६२ कोटींचा निव्वळ तोटा, जागतिक तेलाच्या किंमती आणि दर नियंत्रणाचे संकट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/annasaheb-patil-loan-scheme-complete-guide-marathi-arthwarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/annasaheb-patil-loan-scheme-complete-guide-marathi-arthwarta/]]></link>
			<title>अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ: बेरोजगार तरुणांसाठी व्यवसाय सुरू करण्याची सुवर्णसंधी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/rbi-imposes-penalty-on-kolhapur-district-central-coop-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/rbi-imposes-penalty-on-kolhapur-district-central-coop-bank/]]></link>
			<title>नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर १३.३० लाखांचा दंड ठोठावला</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/tvs-orbiter-electric-scooter-nepal-launch-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/tvs-orbiter-electric-scooter-nepal-launch-2026/]]></link>
			<title>TVS कंपनी नेपाळमध्ये &#8216;टीव्हीएस ऑर्बिटर&#8217; इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; १५८ किमी रेंज</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/pakistan-foreign-funding-external-borrowing-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/pakistan-foreign-funding-external-borrowing-2026/]]></link>
			<title>पाकिस्तानची आर्थिक भिस्त परकीय कर्जावरच; आकडा २७ अब्ज डॉलर</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/s-jaishankar-marco-rubio-manila-meeting-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/s-jaishankar-marco-rubio-manila-meeting-2026/]]></link>
			<title>एस. जयशंकर आणि मार्को रुबिओ यांची मनीला येथे भेट; व्यापार, संरक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर चर्चा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/india-fdi-growth-karnataka-maharashtra-fy26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/india-fdi-growth-karnataka-maharashtra-fy26/]]></link>
			<title>भारतातील परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) वाढ; कर्नाटकमध्ये गुंतवणूक दुप्पट, तर महाराष्ट्रात घट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/nse-fo-contracts-ather-mahabank-sagility-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/nse-fo-contracts-ather-mahabank-sagility-august-2026/]]></link>
			<title>नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजकडून तीन प्रमुख कंपन्यांच्या F&amp;O करारांची घोषणा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/sebi-transmission-framework-simplification-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/sebi-transmission-framework-simplification-2026/]]></link>
			<title>गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बाब! सेबीकडून शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड हस्तांतरण प्रक्रिया सुटसुटीत</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/maruti-suzuki-brezza-5-star-bharat-ncap-rating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/maruti-suzuki-brezza-5-star-bharat-ncap-rating/]]></link>
			<title>मारुती सुझुकी ब्रेझिची सुरक्षिततेत मोठी मजल: भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये मिळवले ५ स्टार रेटिंग</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/us-tariff-hike-impact-indian-exports-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/us-tariff-hike-impact-indian-exports-market/]]></link>
			<title>अमेरिकेकडून आयातीवर १०% अतिरिक्त टॅरिफ लागू; भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण आणि ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किंमतीत वाढ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/hcltech-odisha-sovereign-ai-park-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/hcltech-odisha-sovereign-ai-park-investment/]]></link>
			<title>HCLTech आणि Sarvam चा मेगा प्रकल्प: ओड़िसात ₹१४,२५७ कोटींच्या गुंतवणुकीसह देशातील पहिल्या AI डेटा सेंटरची घोषणा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/sebi-final-order-axis-mutual-fund-front-running-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/sebi-final-order-axis-mutual-fund-front-running-2026/]]></link>
			<title>अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंड फ्रंट रनिंग प्रकरण: सेबीचा मोठा अंतिम आदेश, ३०.५ कोटींहून अधिक बेकायदेशीर कमाई जप्त</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/india-fertilizer-production-nipu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/india-fertilizer-production-nipu-2026/]]></link>
			<title>खत सुरक्षेला प्राधान्य: देशांतर्गत युरिया उत्पादन क्षमता वाढवून २६९.४२ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष झाली</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/lic-dividend-cheque-government-india-12207-crore-70-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/lic-dividend-cheque-government-india-12207-crore-70-years/]]></link>
			<title>एलआयसीचा सरकारला ₹12,207.25 कोटींचा लाभांश; 70 वर्षांच्या प्रवासात ₹59.03 लाख कोटींच्या मालमत्तेचा टप्पा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/government-imposes-sugar-stock-limit-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/government-imposes-sugar-stock-limit-august-2026/]]></link>
			<title>साखर साठेबाजीवर केंद्राचा मोठा प्रहार ! 1 ऑगस्टपासून डीलर्सना साठा मर्यादा, दरवाढ रोखण्यासाठी कठोर निर्णय</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/soil-health-card-and-sustainable-agriculture-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/soil-health-card-and-sustainable-agriculture-mission/]]></link>
			<title>शाश्वत शेतीचे नवे पर्व: देशात २५.८९ कोटी Soil Health Card चे वितरण, जाणून घ्या कृषी क्षेत्रातील आर्थिक बदल!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/blackstone-nxisure-non-life-insurance-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/blackstone-nxisure-non-life-insurance-india/]]></link>
			<title>ब्लॅकस्टोन आणि अनुज त्यागी &#8216;NxSure&#8217; ब्रँड अंतर्गत नॉन-लाइफ इन्शुरन्स क्षेत्रात उतरणार; IRDAI कडे परवान्यासाठी अर्ज दाखल</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/ballari-guntakal-railway-line-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/ballari-guntakal-railway-line-project/]]></link>
			<title>बल्लारी-गुंटकल रेल्वे मार्गाचा विस्तार: १,२६४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाने कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील कनेक्टिव्हिटी होणार मजबूत</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/central-kyc-2-0-launch-india-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/central-kyc-2-0-launch-india-2026/]]></link>
			<title>ऑगस्ट २०२६ पासून कागदपत्रांशिवाय बँकिंग, म्यूच्यूअल फंड,विमा खाती उघडणे होणार सोपे</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 19:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/sbi-cbo-recruitment-2026-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/sbi-cbo-recruitment-2026-update/]]></link>
			<title>स्टेट बँकेचा मोठा निर्णय: ग्राहक सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी १,९३० सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदांची भरती केली</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/idfc-first-bank-q1-fy27-profit-incresed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/idfc-first-bank-q1-fy27-profit-incresed/]]></link>
			<title>IDFC First बँकेची ऐतिहासिक कामगिरी: जून तिमाहीत नेट प्रॉफिट १३३ % टक्के  ने वाढून १,०७५ कोटींवर</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bnp-paribas-cardif-acquires-stake-in-indiafirst-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bnp-paribas-cardif-acquires-stake-in-indiafirst-life/]]></link>
			<title>इंडियाफर्स्ट लाईफमध्ये मोठी गुंतवणूक: फ्रान्सची कंपनी बीएनपी परिबास कार्डिफ घेणार २६ टक्के हिस्सा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bank-of-baroda-cyberattack-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bank-of-baroda-cyberattack-update/]]></link>
			<title>बँक ऑफ बडोदाचा खुलासा: एका कर्मचाऱ्याचे ईमेल हॅक; कोअर बँकिंग सुरक्षित, फॉरेन्सिक तपास सुरू</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/paytm-payments-bank-winding-up-rbi-delhi-high-court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/paytm-payments-bank-winding-up-rbi-delhi-high-court/]]></link>
			<title>Paytm Payments Bank बंद होणार; आरबीआयच्या कारवाईनंतर अधिकृत लिक्विडेटर नियुक्त</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/apple-crosses-5-trillion-market-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/apple-crosses-5-trillion-market-cap/]]></link>
			<title>Apple चा ऐतिहासिक विक्रम! 5 ट्रिलियन डॉलर बाजारमूल्याचा टप्पा पार, जगातील सर्वाधिक मूल्यवान कंपनीचा मान पुन्हा मिळवला</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/rbi-penalty-sangli-district-central-cooperative-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/rbi-penalty-sangli-district-central-cooperative-bank/]]></link>
			<title>संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर RBI चा ₹7 लाखांचा दंड</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/adani-enterprises-q1-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/adani-enterprises-q1-results/]]></link>
			<title>₹2,644 कोटींच्या OFAC सेटलमेंटचा फटका; अडाणी एंटरप्राइजेसला जून तिमाहीत ₹1,160 कोटींचा तोटा, महसूल मात्र 50% वाढला</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/coal-exchange-rules-2026-india-coal-trading-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/coal-exchange-rules-2026-india-coal-trading-platform/]]></link>
			<title>आता कोळसा Exchange आणि Online कोळसा ट्रेडिंग ..Coal Exchange Rules 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/multistate-cooperative-societies-new-branch-applications-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/multistate-cooperative-societies-new-branch-applications-2026/]]></link>
			<title>मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांच्या 76 शाखा प्रस्तावांपैकी 24 मंजूर; 36 अर्ज अजूनही प्रलंबित</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bharat-taxi-driver-partners-zero-commission-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bharat-taxi-driver-partners-zero-commission-model/]]></link>
			<title>भारत टॅक्सीला देशभरात 7.97 लाख चालक जोडले; झिरो कमिशन मॉडेलमुळे संपूर्ण भाडे चालकांच्या खात्यात</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/register/]]></link>
			<title>Register</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/insurance-ombudsman-regulatory-complian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/insurance-ombudsman-regulatory-complian/]]></link>
			<title>विमा लोकपाल कार्यालय: आता ७ दिवसांत  SCN देणे बंधनकारक       IRDAI चे कडक निर्देश </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/login/]]></link>
			<title>Login</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/account/]]></link>
			<title>Account</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/forgot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/forgot/]]></link>
			<title>Forgot Password?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/reset/]]></link>
			<title>Reset Password</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/change/]]></link>
			<title>Change Password</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bank-holidays-in-august-2026-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bank-holidays-in-august-2026-list/]]></link>
			<title>ऑगस्ट महिन्यात बँका एकूण १४ दिवस राहणार बंद; घरबसल्या अशी आटपा तुमची महत्त्वाची आर्थिक कामे</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/users/]]></link>
			<title>Users</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/bse-saatvik-100-index-launch-ethical-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/bse-saatvik-100-index-launch-ethical-investing/]]></link>
			<title>पारंपरिक मूल्यांना प्राधान्य: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने सुरू केला देशातील पहिला &#8216;बीएसई सात्विक १००&#8217; इक्विटी इंडेक्स, नैतिक गुंतवणुकीला मिळणार बळ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/user-list-item/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/user-list-item/]]></link>
			<title>Users List Item</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/disclaimer/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arthwarta.com/hul-q1-fy27-results-revenue-growth-profit-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arthwarta.com/hul-q1-fy27-results-revenue-growth-profit-decline/]]></link>
			<title>HUL चा पहिल्या तिमाहीतील सर्वोत्तम महसूल वाढीचा विक्रम; विक्री 10% वाढली, मात्र नफ्यात 3% घट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
